Содержание
Кому полагается и сколько платится? С 2020 года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за вторым ребенком до 3 лет, будут получать дополнительную выплату в виде полноценного пособия.
В июле 2019 года власти РФ приняли решение о предоставлении женщинам, имеющим детей и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, нового пособия – выплаты в размере 1 прожиточного минимума на ребенка ежемесячно.
Кому положено пособие?
Воспользоваться им смогут все женщины, которые ухаживают за 1 или последующими детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет и доход семей которых ниже установленных критериев.
Семья будет признана нуждающейся в получении пособия в случае, если доход на одного члена семьи не превышает 2 прожиточных минимума.
По предварительным данным правом на получение пособия будут обладать свыше 70% семей с детьми, где женщины находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1.5 до 3 лет.
Таблица пособия по уходу за ребенком во всех регионах РФ
Размер пособия в каждом из регионов составит ровно прожиточный минимум на ребенка, который утвержден в установленном законом порядке.
На данный момент размеры пособия выглядят следующим образом для каждого из регионов.
|
Наименование региона РФ |
Размер прожиточного минимума и пособия на ребенка до 3 лет |
| Алтайский край | 9835 |
| Амурская область | 11 400 |
| Архангельская область | 11 917 |
| Астраханская область | 10 461 |
| Белгородская область | 8135 |
| Брянская область | 9720 |
| Владимирская область | 9744 |
| Волгоградская область | 9155 |
| Вологодская область | 10 808 |
| Воронежская область | 8528 |
| г. Санкт-Петербург | 10 754,60 |
| г. Москва | 13 938 |
| г. Севастополь | 10 982 |
| Еврейская автономная область | 13 411,49 |
| Забайкальский край | 11 704,00 |
| Ивановская область | 10 142 |
| Иркутская область | 10 753 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 11 336 |
| Калининградская область | 10 552 |
| Калужская область | 10 292 |
| Камчатский край | 21 054 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9612 |
| Кемеровская область | 9928 |
| Кировская область | 10 121 |
| Костромская область | 9849 |
| Краснодарский край | 9890 |
| Красноярский край | 12 490 |
| Курганская область | 10 289 |
| Курская область | 9338 |
| Ленинградская область | 9877 |
| Липецкая область | 8855 |
| Магаданская область | 19 519 |
| Московская область | 11 925 |
| Мурманская область | 15 121 |
| Ненецкий автономный округ | 21 427 |
| Нижегородская область | 9805 |
| Новгородская область | 10 589 |
| Новосибирская область | 11 145 |
| Омская область | 9637 |
| Оренбургская область | 9184 |
| Орловская область | 9642 |
| Пензенская область | 9221 |
| Пермский край | 10 289 |
| Приморский край | 13 699 |
| Псковская область | 10 594 |
| Республика Адыгея | 9143 |
| Республика Алтай | 10 098 |
| Республика Башкортостан | 8975 |
| Республика Бурятия | 10 993 |
| Республика Дагестан | 9488 |
| Республика Ингушетия | 9601 |
| Республика Калмыкия | 9254 |
| Республика Карелия | 12 285 |
| Республика Коми | 13 025 |
| Республика Крым | 10 509 |
| Республика Марий Эл | 9380 |
| Республика Мордовия | 8924 |
| Республика Саха (Якутия) | 16 846 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 9402 |
| Республика Татарстан | 8941 |
| Республика Тыва | 10 493 |
| Республика Хакасия | 10 557 |
| Ростовская область | 10 117 |
| Рязанская область | 9819 |
| Самарская область | 10 129 |
| Саратовская область | 8947 |
| Сахалинская область | 14 712 |
| Свердловская область | 11 022 |
| Смоленская область | 10 200 |
| Ставропольский край | 9016 |
| Тамбовская область | 8807 |
| Тверская область | 10 860,04 |
| Томская область | 11 582 |
| Тульская область | 9760 |
| Тюменская область | 11 139 |
| Удмуртская Республика | 9242 |
| Ульяновская область | 9842 |
| Хабаровский край | 14 158 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 14 464 |
| Челябинская область | 9939 |
| Чеченская Республика | 10 128 |
| Чувашская Республика | 8834 |
| Чукотский автономный округ | 22 472 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 852 |
| Ярославская область | 9783 |
К моменту начала выплат размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет могут измениться ввиду корректировок размера прожиточного минимума.
Какая семья будет получать пособие до 3 лет?
Для понимания механизма начисления пособия и определения семей, нуждающихся в нем, предлагаем рассмотреть следующий пример.
Мать двоих детей (6 и 2 года) находится в отпуске по уходу за вторым ребенком. Не работает, выплат не получает. Отец зарабатывает 62 тысяч рублей. Все дело происходит в Астраханской области, где прожиточный минимум на ребенка составляет 10461 рублей.
Семья состоит из 4 человек, следовательно минимальный прожиточный минимум составляет:
- На взрослых по 10126 рублей каждому.
- На детей по 10461 рублей каждому.
- Итого: 41176 рублей.
И эту сумму следует умножить на 2 = 82348 рублей.
Именно столько должен выходить доход семьи, чтобы не иметь права на пособие.
А доход, как установлено выше, ощутимо меньше и до двух ПМ на каждого члена семьи не дотягивает.
Следовательно, мать детей вправе претендовать на получение пособие по уходу за ребенком до 3 лет.
Если родители не работают – будут ли платить пособие до 3 лет с 2019 года
Законом не предусмотрено ограничений на наличие или отсутствие официальной занятости. Определяться будет лишь доход семьи, что потребуется подтвердить не только справкой с места работы (особенно если работы нет), но и другими документами:
- Справкой о наличии или отсутствии подсобного хозяйства;
- Сведениями о наличии недвижимого имущества, которое может быть сдано в аренду;
- Информацией из ФНС об отсутствии иных декларированных доходов.
Если неработающая пара сможет доказать отсутствие дохода – пособие так же будет выплачено матери ребенка.


